بيانات السوق
من أين يأتي كل سعر على Deepwick، وكم قد يتأخر عن السوق، وكم من السجل يتوفر لكل سوق. بيانات السوق مجانية (0 $) في كل الخطط؛ صفحة الأسعار توضح مقدار السجل الذي تستخدمه كل خطة.
العملات الرقمية من بيانات سوق Binance الفورية. عقود الفروقات من موجز MetaTrader 5 الخاص بنا من وسيط منظَّم.
مدى حداثة الأسعار
عند تسجيل الدخول، يطلب الرسم البياني آخر سعر كل 3 ثوانٍ ويعيد تحميل آخر الشموع كل 30 ثانية. نحتفظ بأسعار Binance مدة 2 ثانية على الأكثر، لذا تتأخر العملات الرقمية عادةً أقل من 5 ثوانٍ عن Binance. يرسل لنا طرف MT5 أسعار عقود الفروقات كل 5 ثوانٍ تقريبًا، لذا تتأخر عادةً أقل من 10 ثوانٍ عن الوسيط.
بدون حساب، يعيد الرسم التجريبي تحميل آخر الشموع كل 30 ثانية وقد يُخزَّن الرد مؤقتًا 30 ثانية أخرى، لذا قد يتأخر حتى دقيقة تقريبًا.
تتوقف التحديثات عند إخفاء التبويب أو بعد 10 دقائق بلا نشاط، وتلحق عند عودتك. عقود الفروقات لا تتحرك إلا عندما يكون سوقها مفتوحًا.
العملات الرقمية الفورية
801 زوجًا فوريًا من Binance (516 بـ USDT و256 بـ USDC و29 بـ FDUSD) تغطي 516 عملة رقمية، بتأخير أقل من 5 ثوانٍ عادةً عند تسجيل الدخول. يبدأ سجل كل زوج من تاريخ إدراجه في Binance؛ وأقدمها يعود إلى 17 أغسطس 2017.
| الزوج | العملة | السجل |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | منذ 15 ديسمبر 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BTC/USDTتجريبي | Bitcoin | منذ 17 أغسطس 2017 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ETH/USDTتجريبي | Ethereum | منذ 17 أغسطس 2017 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BTC/USDC | Bitcoin | منذ 15 ديسمبر 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ZEC/USDTتجريبي | Zcash | منذ 21 مارس 2019 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SOL/USDTتجريبي | Solana | منذ 11 أغسطس 2020 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ETH/USDC | Ethereum | منذ 15 ديسمبر 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| PEPE/USDTتجريبي | Pepe | منذ 5 مايو 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| NEAR/USDTتجريبي | NEAR Protocol | منذ 14 أكتوبر 2020 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| USD1/USDT | USD1 | منذ 22 مايو 2025 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BNB/USDTتجريبي | BNB | منذ 6 نوفمبر 2017 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| XRP/USDTتجريبي | XRP | منذ 4 مايو 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| WLD/USDTتجريبي | Worldcoin | منذ 24 يوليو 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| XAUT/USDTتجريبي | Tether Gold | منذ 26 مارس 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| U/USDT | United Stables | منذ 13 يناير 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SNDKB/USDTتجريبي | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | منذ 11 يونيو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ENA/USDTتجريبي | Ethena | منذ 2 أبريل 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | منذ 22 يناير 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| DOGE/USDTتجريبي | Dogecoin | منذ 5 يوليو 2019 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SUI/USDTتجريبي | Sui | منذ 3 مايو 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BMT/USDTتجريبي | BMT | منذ 18 مارس 2025 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ENA/USDC | Ethena | منذ 11 أبريل 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SOXLB/USDTتجريبي | SOXLB | منذ 7 يوليو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| UNI/USDTتجريبي | Uniswap | منذ 17 سبتمبر 2020 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| CRCLB/USDTتجريبي | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | منذ 11 يونيو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| TRX/USDTتجريبي | TRON | منذ 11 يونيو 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| HYPE/USDTتجريبي | Hyperliquid | منذ 24 سبتمبر 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SOL/USDC | Solana | منذ 24 سبتمبر 2021 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| PUMP/USDTتجريبي | Pump.fun | منذ 11 سبتمبر 2025 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| U/USDC | United Stables | منذ 13 يناير 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ERA/USDTتجريبي | ERA | منذ 17 يوليو 2025 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| SPCXB/USDTتجريبي | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | منذ 12 يونيو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BNB/USDC | BNB | منذ 15 ديسمبر 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| PAXG/USDTتجريبي | PAX Gold | منذ 28 أغسطس 2020 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | منذ 13 مارس 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| USD1/USDC | USD1 | منذ 13 نوفمبر 2025 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| MUB/USDTتجريبي | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | منذ 11 يونيو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| LTC/USDTتجريبي | Litecoin | منذ 13 ديسمبر 2017 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| GRAM/USDTتجريبي | Gram (prev. Toncoin) | منذ 2 يوليو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| TAO/USDTتجريبي | Bittensor | منذ 11 أبريل 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | منذ 4 أغسطس 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | منذ 26 يوليو 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ADA/USDTتجريبي | Cardano | منذ 17 أبريل 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| XRP/USDC | XRP | منذ 15 ديسمبر 2018 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| ARB/USDTتجريبي | Arbitrum | منذ 23 مارس 2023 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| LINK/USDTتجريبي | Chainlink | منذ 16 يناير 2019 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| PEPE/USDC | Pepe | منذ 7 مارس 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| AI/USDTتجريبي | Artificial Inu | منذ 4 يناير 2024 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| TQQQB/USDTتجريبي | TQQQB | منذ 22 يوليو 2026 (تاريخ الإدراج في Binance) |
| AVAX/USDTتجريبي | Avalanche | منذ 22 سبتمبر 2020 (تاريخ الإدراج في Binance) |
تجريبي (بدون حساب): تأخير حتى دقيقة تقريبًا، شموع 1h/4h/1D.
عقود الفروقات
المعادن
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| الذهب (XAUUSD)تجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| الفضة (XAGUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| الذهب باليورو (XAUEUR) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| البلاتين (XPTUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| البلاديوم (XPDUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
- الذهب (XAUUSD)تجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- الفضة (XAGUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- الذهب باليورو (XAUEUR)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- البلاتين (XPTUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- البلاديوم (XPDUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
تجريبي (بدون حساب): تأخير حتى دقيقة تقريبًا، شموع 1h/4h/1D.
الطاقة
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| نفط WTI (USOIL)تجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 2 سبتمبر 2026 |
| نفط برنت (UKOIL) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 8 سبتمبر 2026 |
| الغاز الطبيعي (NGAS) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
- نفط WTI (USOIL)تجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 2 سبتمبر 2026
- نفط برنت (UKOIL)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 8 سبتمبر 2026
- الغاز الطبيعي (NGAS)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
تجريبي (بدون حساب): تأخير حتى دقيقة تقريبًا، شموع 1h/4h/1D.
الفوركس: الأزواج الرئيسية
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| EUR/USDتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| GBP/USDتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| AUD/USDتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| NZD/USDتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 2 سبتمبر 2026 |
| USD/CADتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 2 سبتمبر 2026 |
| USD/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| USD/JPYتجريبي | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
- EUR/USDتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- GBP/USDتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- AUD/USDتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- NZD/USDتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 2 سبتمبر 2026
- USD/CADتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 2 سبتمبر 2026
- USD/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- USD/JPYتجريبيموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
تجريبي (بدون حساب): تأخير حتى دقيقة تقريبًا، شموع 1h/4h/1D.
الفوركس: الأزواج التقاطعية
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| AUD/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| AUD/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| AUD/NZD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| CAD/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| CAD/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| CHF/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| EUR/AUD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| EUR/CAD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| EUR/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| EUR/GBP | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| EUR/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| EUR/NZD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| GBP/AUD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| GBP/CAD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| GBP/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| GBP/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| GBP/NZD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| NZD/CAD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| NZD/CHF | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| NZD/JPY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
- AUD/CADموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- AUD/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- AUD/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- AUD/NZDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- CAD/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- CAD/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- CHF/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- EUR/AUDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- EUR/CADموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- EUR/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- EUR/GBPموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- EUR/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- EUR/NZDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- GBP/AUDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- GBP/CADموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- GBP/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- GBP/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- GBP/NZDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- NZD/CADموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- NZD/CHFموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- NZD/JPYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
الفوركس: الأزواج الغريبة
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/MXN | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/NOK | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/PLN | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/SEK | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/SGD | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/TRY | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| USD/ZAR | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
- USD/CNHموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/MXNموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/NOKموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/PLNموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/SEKموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/SGDموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/TRYموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- USD/ZARموجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
عقود فروقات العملات الرقمية
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| Ether (ETHUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | سجل لعدة سنوات |
| Solana (SOLUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| Litecoin (LTCUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
| XRP (XRPUSD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 7 سبتمبر 2026 |
- Bitcoin (BTCUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- Ether (ETHUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · سجل لعدة سنوات
- Solana (SOLUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- Litecoin (LTCUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
- XRP (XRPUSD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 7 سبتمبر 2026
المؤشرات
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Dow Jones 30 (US30) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Russell 2000 (US2000) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| US Dollar Index (USDX) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| DAX 40 (GER40) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| FTSE 100 (UK100) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Nikkei 225 (JP225) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Hang Seng (HK50) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
- S&P 500 (US500)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Nasdaq 100 (NAS100)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Dow Jones 30 (US30)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Russell 2000 (US2000)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- US Dollar Index (USDX)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- DAX 40 (GER40)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- FTSE 100 (UK100)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Nikkei 225 (JP225)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Hang Seng (HK50)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
الأسهم الأمريكية
| السوق | المصدر | التأخير | السجل |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 2 سبتمبر 2026 |
| AMD (AMD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 2 سبتمبر 2026 |
| Apple (AAPL) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| NVIDIA (NVDA) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Amazon (AMZN) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Alphabet (GOOG) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Meta (META) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Tesla (TSLA) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Broadcom (AVGO) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| TSMC (TSM) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Netflix (NFLX) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Oracle (ORCL) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Palantir (PLTR) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Coinbase (COIN) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Intel (INTC) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| JPMorgan (JPM) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Bank of America (BAC) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Visa (VISA) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Mastercard (MA) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Exxon Mobil (XOM) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Coca-Cola (KO) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| McDonald's (MCD) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Disney (DIS) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
| Boeing (BA) | موجز MT5 خاص | أقل من 10 ث | منذ 21 سبتمبر 2026 |
- Microsoft (MSFT)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 2 سبتمبر 2026
- AMD (AMD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 2 سبتمبر 2026
- Apple (AAPL)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- NVIDIA (NVDA)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Amazon (AMZN)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Alphabet (GOOG)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Meta (META)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Tesla (TSLA)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Broadcom (AVGO)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- TSMC (TSM)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Netflix (NFLX)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Oracle (ORCL)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Palantir (PLTR)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Coinbase (COIN)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Intel (INTC)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- JPMorgan (JPM)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Bank of America (BAC)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Visa (VISA)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Mastercard (MA)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Exxon Mobil (XOM)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Coca-Cola (KO)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- McDonald's (MCD)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Disney (DIS)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
- Boeing (BA)موجز MT5 خاص · أقل من 10 ث · منذ 21 سبتمبر 2026
أسعار عقود الفروقات هي سعر العرض لدى الوسيط، وحجمها حجم تيك.
التواريخ بتوقيت UTC: أول شمعة في موجزنا الخاص، قُرئت من قاعدة بياناتنا في 21 أكتوبر 2026. تاريخ Binance هو أول يوم لدى Binance لهذا الزوج.
ما لا نملكه (بعد)
لا توجد عقود آجلة ولا بيانات NSE/BSE ولا أسهم خارج الولايات المتحدة. الأسهم الأمريكية عقود فروقات لا تُتداول إلا خلال الجلسة العادية في نيويورك، من دون تداول قبل الافتتاح أو بعد الإغلاق.