Market data
Where every price on Deepwick comes from, how far behind the market it can be and how much history each market has. Market data costs $0 on every plan; pricing shows how much of the history each plan can use.
Crypto comes from Binance spot market data. CFDs come from our own MetaTrader 5 feed from a regulated broker.
See pricing → · Community indicators and strategies to test on this data →
How fresh the prices are
Signed in, the chart asks for the latest price every 3 seconds and reloads the latest bars every 30. We keep Binance prices for at most 2 seconds, so crypto is usually less than 5 seconds behind Binance. The MT5 terminal sends us CFD quotes about every 5 seconds, so CFDs are usually less than 10 seconds behind the broker.
Without an account, the demo chart reloads the latest bars every 30 seconds and the answer can be cached for another 30, so it can be up to about a minute behind.
Updates pause while your tab is hidden or after 10 minutes without activity, and catch up when you come back. CFDs only move while their market is open.
Crypto spot
801 Binance spot pairs (516 in USDT, 256 in USDC, and 29 in FDUSD) covering 516 coins, all usually under 5 s behind when signed in. Each pair's history starts on its Binance listing date; the oldest go back to 17 Aug 2017.
| Pair | Coin | History |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | since 15 Dec 2018 (Binance listing date) |
| BTC/USDTdemo | Bitcoin | since 17 Aug 2017 (Binance listing date) |
| ETH/USDTdemo | Ethereum | since 17 Aug 2017 (Binance listing date) |
| BTC/USDC | Bitcoin | since 15 Dec 2018 (Binance listing date) |
| ZEC/USDTdemo | Zcash | since 21 Mar 2019 (Binance listing date) |
| SOL/USDTdemo | Solana | since 11 Aug 2020 (Binance listing date) |
| ETH/USDC | Ethereum | since 15 Dec 2018 (Binance listing date) |
| PEPE/USDTdemo | Pepe | since 5 May 2023 (Binance listing date) |
| NEAR/USDTdemo | NEAR Protocol | since 14 Oct 2020 (Binance listing date) |
| USD1/USDT | USD1 | since 22 May 2025 (Binance listing date) |
| BNB/USDTdemo | BNB | since 6 Nov 2017 (Binance listing date) |
| XRP/USDTdemo | XRP | since 4 May 2018 (Binance listing date) |
| WLD/USDTdemo | Worldcoin | since 24 Jul 2023 (Binance listing date) |
| XAUT/USDTdemo | Tether Gold | since 26 Mar 2026 (Binance listing date) |
| U/USDT | United Stables | since 13 Jan 2026 (Binance listing date) |
| SNDKB/USDTdemo | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | since 11 Jun 2026 (Binance listing date) |
| ENA/USDTdemo | Ethena | since 2 Apr 2024 (Binance listing date) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | since 22 Jan 2026 (Binance listing date) |
| DOGE/USDTdemo | Dogecoin | since 5 Jul 2019 (Binance listing date) |
| SUI/USDTdemo | Sui | since 3 May 2023 (Binance listing date) |
| BMT/USDTdemo | BMT | since 18 Mar 2025 (Binance listing date) |
| ENA/USDC | Ethena | since 11 Apr 2024 (Binance listing date) |
| SOXLB/USDTdemo | SOXLB | since 7 Jul 2026 (Binance listing date) |
| UNI/USDTdemo | Uniswap | since 17 Sept 2020 (Binance listing date) |
| CRCLB/USDTdemo | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | since 11 Jun 2026 (Binance listing date) |
| TRX/USDTdemo | TRON | since 11 Jun 2018 (Binance listing date) |
| HYPE/USDTdemo | Hyperliquid | since 24 Sept 2026 (Binance listing date) |
| SOL/USDC | Solana | since 24 Sept 2021 (Binance listing date) |
| PUMP/USDTdemo | Pump.fun | since 11 Sept 2025 (Binance listing date) |
| U/USDC | United Stables | since 13 Jan 2026 (Binance listing date) |
| ERA/USDTdemo | ERA | since 17 Jul 2025 (Binance listing date) |
| SPCXB/USDTdemo | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | since 12 Jun 2026 (Binance listing date) |
| BNB/USDC | BNB | since 15 Dec 2018 (Binance listing date) |
| PAXG/USDTdemo | PAX Gold | since 28 Aug 2020 (Binance listing date) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | since 13 Mar 2024 (Binance listing date) |
| USD1/USDC | USD1 | since 13 Nov 2025 (Binance listing date) |
| MUB/USDTdemo | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | since 11 Jun 2026 (Binance listing date) |
| LTC/USDTdemo | Litecoin | since 13 Dec 2017 (Binance listing date) |
| GRAM/USDTdemo | Gram (prev. Toncoin) | since 2 Jul 2026 (Binance listing date) |
| TAO/USDTdemo | Bittensor | since 11 Apr 2024 (Binance listing date) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | since 4 Aug 2023 (Binance listing date) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | since 26 Jul 2023 (Binance listing date) |
| ADA/USDTdemo | Cardano | since 17 Apr 2018 (Binance listing date) |
| XRP/USDC | XRP | since 15 Dec 2018 (Binance listing date) |
| ARB/USDTdemo | Arbitrum | since 23 Mar 2023 (Binance listing date) |
| LINK/USDTdemo | Chainlink | since 16 Jan 2019 (Binance listing date) |
| PEPE/USDC | Pepe | since 7 Mar 2024 (Binance listing date) |
| AI/USDTdemo | Artificial Inu | since 4 Jan 2024 (Binance listing date) |
| TQQQB/USDTdemo | TQQQB | since 22 Jul 2026 (Binance listing date) |
| AVAX/USDTdemo | Avalanche | since 22 Sept 2020 (Binance listing date) |
Demo (no account): up to ~1 min behind, 1h/4h/1D bars.
CFDs
Metals
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| Gold (XAUUSD)demo | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| Silver (XAGUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| Gold in euros (XAUEUR) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| Platinum (XPTUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| Palladium (XPDUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
- Gold (XAUUSD)demoOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- Silver (XAGUSD)Own MT5 feed · under 10 s · several years of history
- Gold in euros (XAUEUR)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- Platinum (XPTUSD)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- Palladium (XPDUSD)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
Demo (no account): up to ~1 min behind, 1h/4h/1D bars.
Energy
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| WTI crude oil (USOIL)demo | Own MT5 feed | under 10 s | since 2 Sept 2026 |
| Brent crude oil (UKOIL) | Own MT5 feed | under 10 s | since 8 Sept 2026 |
| Natural gas (NGAS) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
- WTI crude oil (USOIL)demoOwn MT5 feed · under 10 s · since 2 Sept 2026
- Brent crude oil (UKOIL)Own MT5 feed · under 10 s · since 8 Sept 2026
- Natural gas (NGAS)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
Demo (no account): up to ~1 min behind, 1h/4h/1D bars.
Forex majors
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| EUR/USDdemo | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| GBP/USDdemo | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| AUD/USDdemo | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| NZD/USDdemo | Own MT5 feed | under 10 s | since 2 Sept 2026 |
| USD/CADdemo | Own MT5 feed | under 10 s | since 2 Sept 2026 |
| USD/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| USD/JPYdemo | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
- EUR/USDdemoOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- GBP/USDdemoOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- AUD/USDdemoOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- NZD/USDdemoOwn MT5 feed · under 10 s · since 2 Sept 2026
- USD/CADdemoOwn MT5 feed · under 10 s · since 2 Sept 2026
- USD/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- USD/JPYdemoOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
Demo (no account): up to ~1 min behind, 1h/4h/1D bars.
Forex crosses
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| AUD/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| AUD/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| AUD/NZD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| CAD/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| CAD/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| CHF/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| EUR/AUD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| EUR/CAD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| EUR/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| EUR/GBP | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| EUR/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| EUR/NZD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| GBP/AUD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| GBP/CAD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| GBP/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| GBP/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| GBP/NZD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| NZD/CAD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| NZD/CHF | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| NZD/JPY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
- AUD/CADOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- AUD/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- AUD/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- AUD/NZDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- CAD/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- CAD/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- CHF/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- EUR/AUDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- EUR/CADOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- EUR/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- EUR/GBPOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- EUR/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- EUR/NZDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- GBP/AUDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- GBP/CADOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- GBP/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- GBP/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · several years of history
- GBP/NZDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- NZD/CADOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- NZD/CHFOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- NZD/JPYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
Forex exotics
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/MXN | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/NOK | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/PLN | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/SEK | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/SGD | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/TRY | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| USD/ZAR | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
- USD/CNHOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/MXNOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/NOKOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/PLNOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/SEKOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/SGDOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/TRYOwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- USD/ZAROwn MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
Crypto CFDs
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| Ether (ETHUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | several years of history |
| Solana (SOLUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| Litecoin (LTCUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
| XRP (XRPUSD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 7 Sept 2026 |
- Bitcoin (BTCUSD)Own MT5 feed · under 10 s · several years of history
- Ether (ETHUSD)Own MT5 feed · under 10 s · several years of history
- Solana (SOLUSD)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- Litecoin (LTCUSD)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
- XRP (XRPUSD)Own MT5 feed · under 10 s · since 7 Sept 2026
Indices
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Dow Jones 30 (US30) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Russell 2000 (US2000) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| US Dollar Index (USDX) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| DAX 40 (GER40) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| FTSE 100 (UK100) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Nikkei 225 (JP225) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Hang Seng (HK50) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
- S&P 500 (US500)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Nasdaq 100 (NAS100)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Dow Jones 30 (US30)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Russell 2000 (US2000)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- US Dollar Index (USDX)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- DAX 40 (GER40)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- FTSE 100 (UK100)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Nikkei 225 (JP225)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Hang Seng (HK50)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
US stocks
| Market | Source | Delay | History |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | Own MT5 feed | under 10 s | since 2 Sept 2026 |
| AMD (AMD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 2 Sept 2026 |
| Apple (AAPL) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| NVIDIA (NVDA) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Amazon (AMZN) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Alphabet (GOOG) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Meta (META) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Tesla (TSLA) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Broadcom (AVGO) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| TSMC (TSM) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Netflix (NFLX) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Oracle (ORCL) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Palantir (PLTR) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Coinbase (COIN) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Intel (INTC) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| JPMorgan (JPM) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Bank of America (BAC) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Visa (VISA) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Mastercard (MA) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Exxon Mobil (XOM) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Coca-Cola (KO) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| McDonald's (MCD) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Disney (DIS) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
| Boeing (BA) | Own MT5 feed | under 10 s | since 21 Sept 2026 |
- Microsoft (MSFT)Own MT5 feed · under 10 s · since 2 Sept 2026
- AMD (AMD)Own MT5 feed · under 10 s · since 2 Sept 2026
- Apple (AAPL)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- NVIDIA (NVDA)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Amazon (AMZN)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Alphabet (GOOG)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Meta (META)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Tesla (TSLA)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Broadcom (AVGO)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- TSMC (TSM)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Netflix (NFLX)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Oracle (ORCL)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Palantir (PLTR)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Coinbase (COIN)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Intel (INTC)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- JPMorgan (JPM)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Bank of America (BAC)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Visa (VISA)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Mastercard (MA)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Exxon Mobil (XOM)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Coca-Cola (KO)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- McDonald's (MCD)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Disney (DIS)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
- Boeing (BA)Own MT5 feed · under 10 s · since 21 Sept 2026
CFD prices are the broker's bid, and their volume is tick volume.
Dates are UTC: the first bar of our own feed, read from our database on 21 Oct 2026. Binance dates are the first day Binance has for the pair.
What we don't have (yet)
No futures, no NSE/BSE data and no stocks outside the US. US stocks are CFDs that only trade during New York's regular session, with no pre-market or after-hours.