マーケットデータ
Deepwick の各価格がどこから来ているか、市場からどれくらい遅れる可能性があるか、各マーケットにどれだけの履歴があるかを示します。マーケットデータは全プランで 0 ドルです。各プランで使える履歴の範囲は料金ページをご覧ください。
暗号資産は Binance のスポット市場データ、CFD は規制下のブローカーからの自社 MetaTrader 5 フィードです。
価格の鮮度
ログイン中、チャートは 3 秒ごとに最新価格を取得し、30 秒ごとに直近のバーを再読み込みします。Binance の価格は最長 2 秒保持するため、暗号資産は通常 Binance から 5 秒未満の遅れです。MT5 端末は約 5 秒ごとに CFD の気配を送るため、CFD は通常ブローカーから 10 秒未満の遅れです。
アカウントなしのデモチャートは 30 秒ごとに直近のバーを再読み込みし、応答がさらに 30 秒キャッシュされることがあるため、最大で約 1 分遅れることがあります。
タブが非表示のときや 10 分間操作がないときは更新を止め、戻ると追いつきます。CFD は市場が開いている間だけ動きます。
暗号資産スポット
Binance スポットペア 801 件(USDT 建て 516、USDC 建て 256、FDUSD 建て 29)、暗号資産 516 銘柄。ログイン中は通常 5 秒未満の遅延です。各ペアの履歴は Binance 上場日から始まります(最も古いものは 2017年8月17日 から)。
| ペア | 銘柄 | 履歴 |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | 2018年12月15日 から(Binance 上場日) |
| BTC/USDTデモ | Bitcoin | 2017年8月17日 から(Binance 上場日) |
| ETH/USDTデモ | Ethereum | 2017年8月17日 から(Binance 上場日) |
| BTC/USDC | Bitcoin | 2018年12月15日 から(Binance 上場日) |
| ZEC/USDTデモ | Zcash | 2019年3月21日 から(Binance 上場日) |
| SOL/USDTデモ | Solana | 2020年8月11日 から(Binance 上場日) |
| ETH/USDC | Ethereum | 2018年12月15日 から(Binance 上場日) |
| PEPE/USDTデモ | Pepe | 2023年5月5日 から(Binance 上場日) |
| NEAR/USDTデモ | NEAR Protocol | 2020年10月14日 から(Binance 上場日) |
| USD1/USDT | USD1 | 2025年5月22日 から(Binance 上場日) |
| BNB/USDTデモ | BNB | 2017年11月6日 から(Binance 上場日) |
| XRP/USDTデモ | XRP | 2018年5月4日 から(Binance 上場日) |
| WLD/USDTデモ | Worldcoin | 2023年7月24日 から(Binance 上場日) |
| XAUT/USDTデモ | Tether Gold | 2026年3月26日 から(Binance 上場日) |
| U/USDT | United Stables | 2026年1月13日 から(Binance 上場日) |
| SNDKB/USDTデモ | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 2026年6月11日 から(Binance 上場日) |
| ENA/USDTデモ | Ethena | 2024年4月2日 から(Binance 上場日) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | 2026年1月22日 から(Binance 上場日) |
| DOGE/USDTデモ | Dogecoin | 2019年7月5日 から(Binance 上場日) |
| SUI/USDTデモ | Sui | 2023年5月3日 から(Binance 上場日) |
| BMT/USDTデモ | BMT | 2025年3月18日 から(Binance 上場日) |
| ENA/USDC | Ethena | 2024年4月11日 から(Binance 上場日) |
| SOXLB/USDTデモ | SOXLB | 2026年7月7日 から(Binance 上場日) |
| UNI/USDTデモ | Uniswap | 2020年9月17日 から(Binance 上場日) |
| CRCLB/USDTデモ | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 2026年6月11日 から(Binance 上場日) |
| TRX/USDTデモ | TRON | 2018年6月11日 から(Binance 上場日) |
| HYPE/USDTデモ | Hyperliquid | 2026年9月24日 から(Binance 上場日) |
| SOL/USDC | Solana | 2021年9月24日 から(Binance 上場日) |
| PUMP/USDTデモ | Pump.fun | 2025年9月11日 から(Binance 上場日) |
| U/USDC | United Stables | 2026年1月13日 から(Binance 上場日) |
| ERA/USDTデモ | ERA | 2025年7月17日 から(Binance 上場日) |
| SPCXB/USDTデモ | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 2026年6月12日 から(Binance 上場日) |
| BNB/USDC | BNB | 2018年12月15日 から(Binance 上場日) |
| PAXG/USDTデモ | PAX Gold | 2020年8月28日 から(Binance 上場日) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | 2024年3月13日 から(Binance 上場日) |
| USD1/USDC | USD1 | 2025年11月13日 から(Binance 上場日) |
| MUB/USDTデモ | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | 2026年6月11日 から(Binance 上場日) |
| LTC/USDTデモ | Litecoin | 2017年12月13日 から(Binance 上場日) |
| GRAM/USDTデモ | Gram (prev. Toncoin) | 2026年7月2日 から(Binance 上場日) |
| TAO/USDTデモ | Bittensor | 2024年4月11日 から(Binance 上場日) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | 2023年8月4日 から(Binance 上場日) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | 2023年7月26日 から(Binance 上場日) |
| ADA/USDTデモ | Cardano | 2018年4月17日 から(Binance 上場日) |
| XRP/USDC | XRP | 2018年12月15日 から(Binance 上場日) |
| ARB/USDTデモ | Arbitrum | 2023年3月23日 から(Binance 上場日) |
| LINK/USDTデモ | Chainlink | 2019年1月16日 から(Binance 上場日) |
| PEPE/USDC | Pepe | 2024年3月7日 から(Binance 上場日) |
| AI/USDTデモ | Artificial Inu | 2024年1月4日 から(Binance 上場日) |
| TQQQB/USDTデモ | TQQQB | 2026年7月22日 から(Binance 上場日) |
| AVAX/USDTデモ | Avalanche | 2020年9月22日 から(Binance 上場日) |
デモ(アカウントなし):最大約 1 分の遅延、1h/4h/1D 足。
CFD
貴金属
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| 金 (XAUUSD)デモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| 銀 (XAGUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| 金(ユーロ建て) (XAUEUR) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| プラチナ (XPTUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| パラジウム (XPDUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
- 金 (XAUUSD)デモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- 銀 (XAGUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- 金(ユーロ建て) (XAUEUR)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- プラチナ (XPTUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- パラジウム (XPDUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
デモ(アカウントなし):最大約 1 分の遅延、1h/4h/1D 足。
エネルギー
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| WTI 原油 (USOIL)デモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月2日 から |
| ブレント原油 (UKOIL) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月8日 から |
| 天然ガス (NGAS) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
- WTI 原油 (USOIL)デモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月2日 から
- ブレント原油 (UKOIL)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月8日 から
- 天然ガス (NGAS)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
デモ(アカウントなし):最大約 1 分の遅延、1h/4h/1D 足。
FX 主要通貨
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| EUR/USDデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| GBP/USDデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| AUD/USDデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| NZD/USDデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月2日 から |
| USD/CADデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月2日 から |
| USD/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| USD/JPYデモ | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
- EUR/USDデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- GBP/USDデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- AUD/USDデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- NZD/USDデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月2日 から
- USD/CADデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月2日 から
- USD/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- USD/JPYデモ自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
デモ(アカウントなし):最大約 1 分の遅延、1h/4h/1D 足。
FX クロス
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| AUD/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| AUD/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| AUD/NZD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| CAD/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| CAD/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| CHF/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| EUR/AUD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| EUR/CAD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| EUR/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| EUR/GBP | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| EUR/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| EUR/NZD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| GBP/AUD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| GBP/CAD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| GBP/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| GBP/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| GBP/NZD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| NZD/CAD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| NZD/CHF | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| NZD/JPY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
- AUD/CAD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- AUD/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- AUD/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- AUD/NZD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- CAD/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- CAD/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- CHF/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- EUR/AUD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- EUR/CAD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- EUR/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- EUR/GBP自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- EUR/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- EUR/NZD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- GBP/AUD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- GBP/CAD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- GBP/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- GBP/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- GBP/NZD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- NZD/CAD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- NZD/CHF自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- NZD/JPY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
FX エキゾチック
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/MXN | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/NOK | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/PLN | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/SEK | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/SGD | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/TRY | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| USD/ZAR | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
- USD/CNH自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/MXN自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/NOK自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/PLN自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/SEK自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/SGD自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/TRY自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- USD/ZAR自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
暗号資産 CFD
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| Ether (ETHUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 数年分の履歴 |
| Solana (SOLUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| Litecoin (LTCUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
| XRP (XRPUSD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月7日 から |
- Bitcoin (BTCUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- Ether (ETHUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 数年分の履歴
- Solana (SOLUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- Litecoin (LTCUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
- XRP (XRPUSD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月7日 から
株価指数
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Nasdaq 100 (NAS100) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Dow Jones 30 (US30) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Russell 2000 (US2000) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| US Dollar Index (USDX) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| DAX 40 (GER40) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| FTSE 100 (UK100) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Nikkei 225 (JP225) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Hang Seng (HK50) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
- S&P 500 (US500)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Nasdaq 100 (NAS100)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Dow Jones 30 (US30)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Russell 2000 (US2000)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- US Dollar Index (USDX)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- DAX 40 (GER40)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- FTSE 100 (UK100)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Nikkei 225 (JP225)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Hang Seng (HK50)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
米国株
| マーケット | データ元 | 遅延 | 履歴 |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月2日 から |
| AMD (AMD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月2日 から |
| Apple (AAPL) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| NVIDIA (NVDA) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Amazon (AMZN) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Alphabet (GOOG) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Meta (META) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Tesla (TSLA) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Broadcom (AVGO) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| TSMC (TSM) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Netflix (NFLX) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Oracle (ORCL) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Palantir (PLTR) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Coinbase (COIN) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Intel (INTC) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| JPMorgan (JPM) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Bank of America (BAC) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Visa (VISA) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Mastercard (MA) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Exxon Mobil (XOM) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Coca-Cola (KO) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| McDonald's (MCD) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Disney (DIS) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
| Boeing (BA) | 自社 MT5 フィード | 10 秒未満 | 2026年9月21日 から |
- Microsoft (MSFT)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月2日 から
- AMD (AMD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月2日 から
- Apple (AAPL)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- NVIDIA (NVDA)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Amazon (AMZN)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Alphabet (GOOG)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Meta (META)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Tesla (TSLA)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Broadcom (AVGO)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- TSMC (TSM)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Netflix (NFLX)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Oracle (ORCL)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Palantir (PLTR)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Coinbase (COIN)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Intel (INTC)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- JPMorgan (JPM)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Bank of America (BAC)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Visa (VISA)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Mastercard (MA)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Exxon Mobil (XOM)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Coca-Cola (KO)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- McDonald's (MCD)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Disney (DIS)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
- Boeing (BA)自社 MT5 フィード · 10 秒未満 · 2026年9月21日 から
CFD の価格はブローカーの Bid、出来高はティック出来高です。
日付は UTC:自社フィードの最初のバーで、2026年10月21日 にデータベースから読み取りました。Binance の日付は Binance がそのペアについて持つ最初の日です。
まだ対応していないもの
先物、NSE/BSE のデータ、米国以外の株式はまだありません。米国株は CFD で、ニューヨークの通常取引時間のみ取引され、プレマーケットとアフターマーケットはありません。