Marktdaten
Woher jeder Kurs auf Deepwick kommt, wie weit er dem Markt hinterherhinken kann und wie viel Historie jeder Markt hat. Marktdaten kosten in jedem Plan 0 $; die Preisseite zeigt, wie viel der Historie jeder Plan nutzen kann.
Krypto kommt aus den Spot-Marktdaten von Binance. CFDs kommen aus unserem eigenen MetaTrader-5-Feed eines regulierten Brokers.
Wie aktuell die Kurse sind
Angemeldet fragt der Chart alle 3 Sekunden den letzten Kurs ab und lädt alle 30 die letzten Balken neu. Binance-Kurse halten wir höchstens 2 Sekunden vor, Krypto liegt also meist weniger als 5 Sekunden hinter Binance. Das MT5-Terminal schickt uns CFD-Kurse etwa alle 5 Sekunden, CFDs liegen also meist weniger als 10 Sekunden hinter dem Broker.
Ohne Konto lädt der Demo-Chart alle 30 Sekunden die letzten Balken neu, und die Antwort kann weitere 30 gecacht sein, also bis zu etwa einer Minute Verzögerung.
Updates pausieren, solange der Tab verborgen ist oder nach 10 Minuten ohne Aktivität, und holen beim Zurückkommen auf. CFDs bewegen sich nur bei geöffnetem Markt.
Krypto Spot
801 Binance-Spot-Paare (516 in USDT, 256 in USDC und 29 in FDUSD) mit 516 Kryptowährungen, angemeldet meist unter 5 s Verzögerung. Die Historie jedes Paares beginnt mit seinem Listing-Datum bei Binance; die ältesten reichen bis 17. Aug. 2017 zurück.
| Paar | Coin | Historie |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | seit 15. Dez. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| BTC/USDTDemo | Bitcoin | seit 17. Aug. 2017 (Listing-Datum bei Binance) |
| ETH/USDTDemo | Ethereum | seit 17. Aug. 2017 (Listing-Datum bei Binance) |
| BTC/USDC | Bitcoin | seit 15. Dez. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| ZEC/USDTDemo | Zcash | seit 21. März 2019 (Listing-Datum bei Binance) |
| SOL/USDTDemo | Solana | seit 11. Aug. 2020 (Listing-Datum bei Binance) |
| ETH/USDC | Ethereum | seit 15. Dez. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| PEPE/USDTDemo | Pepe | seit 5. Mai 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| NEAR/USDTDemo | NEAR Protocol | seit 14. Okt. 2020 (Listing-Datum bei Binance) |
| USD1/USDT | USD1 | seit 22. Mai 2025 (Listing-Datum bei Binance) |
| BNB/USDTDemo | BNB | seit 6. Nov. 2017 (Listing-Datum bei Binance) |
| XRP/USDTDemo | XRP | seit 4. Mai 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| WLD/USDTDemo | Worldcoin | seit 24. Juli 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| XAUT/USDTDemo | Tether Gold | seit 26. März 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| U/USDT | United Stables | seit 13. Jan. 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| SNDKB/USDTDemo | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | seit 11. Juni 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| ENA/USDTDemo | Ethena | seit 2. Apr. 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | seit 22. Jan. 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| DOGE/USDTDemo | Dogecoin | seit 5. Juli 2019 (Listing-Datum bei Binance) |
| SUI/USDTDemo | Sui | seit 3. Mai 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| BMT/USDTDemo | BMT | seit 18. März 2025 (Listing-Datum bei Binance) |
| ENA/USDC | Ethena | seit 11. Apr. 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| SOXLB/USDTDemo | SOXLB | seit 7. Juli 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| UNI/USDTDemo | Uniswap | seit 17. Sept. 2020 (Listing-Datum bei Binance) |
| CRCLB/USDTDemo | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | seit 11. Juni 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| TRX/USDTDemo | TRON | seit 11. Juni 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| HYPE/USDTDemo | Hyperliquid | seit 24. Sept. 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| SOL/USDC | Solana | seit 24. Sept. 2021 (Listing-Datum bei Binance) |
| PUMP/USDTDemo | Pump.fun | seit 11. Sept. 2025 (Listing-Datum bei Binance) |
| U/USDC | United Stables | seit 13. Jan. 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| ERA/USDTDemo | ERA | seit 17. Juli 2025 (Listing-Datum bei Binance) |
| SPCXB/USDTDemo | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | seit 12. Juni 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| BNB/USDC | BNB | seit 15. Dez. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| PAXG/USDTDemo | PAX Gold | seit 28. Aug. 2020 (Listing-Datum bei Binance) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | seit 13. März 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| USD1/USDC | USD1 | seit 13. Nov. 2025 (Listing-Datum bei Binance) |
| MUB/USDTDemo | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | seit 11. Juni 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| LTC/USDTDemo | Litecoin | seit 13. Dez. 2017 (Listing-Datum bei Binance) |
| GRAM/USDTDemo | Gram (prev. Toncoin) | seit 2. Juli 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| TAO/USDTDemo | Bittensor | seit 11. Apr. 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | seit 4. Aug. 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | seit 26. Juli 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| ADA/USDTDemo | Cardano | seit 17. Apr. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| XRP/USDC | XRP | seit 15. Dez. 2018 (Listing-Datum bei Binance) |
| ARB/USDTDemo | Arbitrum | seit 23. März 2023 (Listing-Datum bei Binance) |
| LINK/USDTDemo | Chainlink | seit 16. Jan. 2019 (Listing-Datum bei Binance) |
| PEPE/USDC | Pepe | seit 7. März 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| AI/USDTDemo | Artificial Inu | seit 4. Jan. 2024 (Listing-Datum bei Binance) |
| TQQQB/USDTDemo | TQQQB | seit 22. Juli 2026 (Listing-Datum bei Binance) |
| AVAX/USDTDemo | Avalanche | seit 22. Sept. 2020 (Listing-Datum bei Binance) |
Demo (ohne Konto): bis zu ~1 Min. Verzögerung, 1h/4h/1D-Balken.
CFDs
Metalle
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| Gold (XAUUSD)Demo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| Silber (XAGUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| Gold in Euro (XAUEUR) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| Platin (XPTUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| Palladium (XPDUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
- Gold (XAUUSD)DemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- Silber (XAGUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- Gold in Euro (XAUEUR)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- Platin (XPTUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- Palladium (XPDUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
Demo (ohne Konto): bis zu ~1 Min. Verzögerung, 1h/4h/1D-Balken.
Energie
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| WTI-Rohöl (USOIL)Demo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 2. Sept. 2026 |
| Brent-Rohöl (UKOIL) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 8. Sept. 2026 |
| Erdgas (NGAS) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
- WTI-Rohöl (USOIL)DemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 2. Sept. 2026
- Brent-Rohöl (UKOIL)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 8. Sept. 2026
- Erdgas (NGAS)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
Demo (ohne Konto): bis zu ~1 Min. Verzögerung, 1h/4h/1D-Balken.
Forex-Majors
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| EUR/USDDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| GBP/USDDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| AUD/USDDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| NZD/USDDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 2. Sept. 2026 |
| USD/CADDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 2. Sept. 2026 |
| USD/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| USD/JPYDemo | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
- EUR/USDDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- GBP/USDDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- AUD/USDDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- NZD/USDDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 2. Sept. 2026
- USD/CADDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 2. Sept. 2026
- USD/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- USD/JPYDemoEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
Demo (ohne Konto): bis zu ~1 Min. Verzögerung, 1h/4h/1D-Balken.
Forex-Crosses
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| AUD/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| AUD/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| AUD/NZD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| CAD/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| CAD/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| CHF/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| EUR/AUD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| EUR/CAD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| EUR/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| EUR/GBP | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| EUR/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| EUR/NZD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| GBP/AUD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| GBP/CAD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| GBP/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| GBP/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| GBP/NZD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| NZD/CAD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| NZD/CHF | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| NZD/JPY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
- AUD/CADEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- AUD/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- AUD/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- AUD/NZDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- CAD/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- CAD/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- CHF/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- EUR/AUDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- EUR/CADEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- EUR/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- EUR/GBPEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- EUR/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- EUR/NZDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- GBP/AUDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- GBP/CADEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- GBP/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- GBP/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- GBP/NZDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- NZD/CADEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- NZD/CHFEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- NZD/JPYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
Forex-Exoten
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/MXN | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/NOK | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/PLN | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/SEK | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/SGD | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/TRY | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| USD/ZAR | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
- USD/CNHEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/MXNEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/NOKEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/PLNEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/SEKEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/SGDEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/TRYEigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- USD/ZAREigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
Krypto-CFDs
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| Ether (ETHUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | mehrere Jahre Historie |
| Solana (SOLUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| Litecoin (LTCUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
| XRP (XRPUSD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 7. Sept. 2026 |
- Bitcoin (BTCUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- Ether (ETHUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · mehrere Jahre Historie
- Solana (SOLUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- Litecoin (LTCUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
- XRP (XRPUSD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 7. Sept. 2026
Indizes
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Dow Jones 30 (US30) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Russell 2000 (US2000) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| US Dollar Index (USDX) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| DAX 40 (GER40) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| FTSE 100 (UK100) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Nikkei 225 (JP225) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Hang Seng (HK50) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
- S&P 500 (US500)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Nasdaq 100 (NAS100)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Dow Jones 30 (US30)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Russell 2000 (US2000)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- US Dollar Index (USDX)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- DAX 40 (GER40)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- FTSE 100 (UK100)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Nikkei 225 (JP225)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Hang Seng (HK50)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
US-Aktien
| Markt | Quelle | Verzögerung | Historie |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 2. Sept. 2026 |
| AMD (AMD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 2. Sept. 2026 |
| Apple (AAPL) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| NVIDIA (NVDA) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Amazon (AMZN) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Alphabet (GOOG) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Meta (META) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Tesla (TSLA) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Broadcom (AVGO) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| TSMC (TSM) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Netflix (NFLX) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Oracle (ORCL) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Palantir (PLTR) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Coinbase (COIN) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Intel (INTC) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| JPMorgan (JPM) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Bank of America (BAC) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Visa (VISA) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Mastercard (MA) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Exxon Mobil (XOM) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Coca-Cola (KO) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| McDonald's (MCD) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Disney (DIS) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
| Boeing (BA) | Eigener MT5-Feed | unter 10 s | seit 21. Sept. 2026 |
- Microsoft (MSFT)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 2. Sept. 2026
- AMD (AMD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 2. Sept. 2026
- Apple (AAPL)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- NVIDIA (NVDA)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Amazon (AMZN)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Alphabet (GOOG)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Meta (META)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Tesla (TSLA)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Broadcom (AVGO)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- TSMC (TSM)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Netflix (NFLX)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Oracle (ORCL)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Palantir (PLTR)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Coinbase (COIN)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Intel (INTC)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- JPMorgan (JPM)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Bank of America (BAC)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Visa (VISA)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Mastercard (MA)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Exxon Mobil (XOM)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Coca-Cola (KO)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- McDonald's (MCD)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Disney (DIS)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
- Boeing (BA)Eigener MT5-Feed · unter 10 s · seit 21. Sept. 2026
CFD-Kurse sind der Bid des Brokers, ihr Volumen ist Tick-Volumen.
Daten in UTC: der erste Balken unseres eigenen Feeds, am 21. Okt. 2026 aus unserer Datenbank gelesen. Bei Binance ist es der erste Tag, den Binance für das Paar hat.
Was wir (noch) nicht haben
Keine Futures, keine NSE/BSE-Daten und keine Aktien außerhalb der USA. US-Aktien sind CFDs, die nur in der regulären New Yorker Sitzung handeln, ohne Vor- und Nachbörse.