Données de marché
D'où vient chaque prix sur Deepwick, quel retard il peut avoir sur le marché et combien d'historique a chaque marché. Les données de marché coûtent 0 $ sur tous les plans ; la page des prix indique quelle part de l'historique chaque plan peut utiliser.
Les cryptos viennent des données de marché spot de Binance. Les CFD viennent de notre propre flux MetaTrader 5, issu d'un courtier régulé.
Fraîcheur des prix
Connecté, le graphique demande le dernier prix toutes les 3 secondes et recharge les dernières bougies toutes les 30. Nous gardons les prix Binance au plus 2 secondes : les cryptos ont donc en général moins de 5 secondes de retard sur Binance. Le terminal MT5 nous envoie les cotations CFD environ toutes les 5 secondes : les CFD ont donc en général moins de 10 secondes de retard sur le courtier.
Sans compte, le graphique de démo recharge les dernières bougies toutes les 30 secondes et la réponse peut rester en cache 30 de plus : il peut donc avoir jusqu'à une minute de retard environ.
Les mises à jour s'arrêtent quand l'onglet est masqué ou après 10 minutes d'inactivité, et reprennent à votre retour. Les CFD ne bougent que lorsque leur marché est ouvert.
Crypto spot
801 paires spot Binance (516 en USDT, 256 en USDC et 29 en FDUSD) pour 516 cryptomonnaies, en général moins de 5 s de retard une fois connecté. L'historique de chaque paire commence à sa date de cotation sur Binance ; les plus anciennes remontent au 17 août 2017.
| Paire | Crypto | Historique |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | depuis le 15 déc. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| BTC/USDTdémo | Bitcoin | depuis le 17 août 2017 (date de cotation sur Binance) |
| ETH/USDTdémo | Ethereum | depuis le 17 août 2017 (date de cotation sur Binance) |
| BTC/USDC | Bitcoin | depuis le 15 déc. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| ZEC/USDTdémo | Zcash | depuis le 21 mars 2019 (date de cotation sur Binance) |
| SOL/USDTdémo | Solana | depuis le 11 août 2020 (date de cotation sur Binance) |
| ETH/USDC | Ethereum | depuis le 15 déc. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| PEPE/USDTdémo | Pepe | depuis le 5 mai 2023 (date de cotation sur Binance) |
| NEAR/USDTdémo | NEAR Protocol | depuis le 14 oct. 2020 (date de cotation sur Binance) |
| USD1/USDT | USD1 | depuis le 22 mai 2025 (date de cotation sur Binance) |
| BNB/USDTdémo | BNB | depuis le 6 nov. 2017 (date de cotation sur Binance) |
| XRP/USDTdémo | XRP | depuis le 4 mai 2018 (date de cotation sur Binance) |
| WLD/USDTdémo | Worldcoin | depuis le 24 juil. 2023 (date de cotation sur Binance) |
| XAUT/USDTdémo | Tether Gold | depuis le 26 mars 2026 (date de cotation sur Binance) |
| U/USDT | United Stables | depuis le 13 janv. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| SNDKB/USDTdémo | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | depuis le 11 juin 2026 (date de cotation sur Binance) |
| ENA/USDTdémo | Ethena | depuis le 2 avr. 2024 (date de cotation sur Binance) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | depuis le 22 janv. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| DOGE/USDTdémo | Dogecoin | depuis le 5 juil. 2019 (date de cotation sur Binance) |
| SUI/USDTdémo | Sui | depuis le 3 mai 2023 (date de cotation sur Binance) |
| BMT/USDTdémo | BMT | depuis le 18 mars 2025 (date de cotation sur Binance) |
| ENA/USDC | Ethena | depuis le 11 avr. 2024 (date de cotation sur Binance) |
| SOXLB/USDTdémo | SOXLB | depuis le 7 juil. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| UNI/USDTdémo | Uniswap | depuis le 17 sept. 2020 (date de cotation sur Binance) |
| CRCLB/USDTdémo | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | depuis le 11 juin 2026 (date de cotation sur Binance) |
| TRX/USDTdémo | TRON | depuis le 11 juin 2018 (date de cotation sur Binance) |
| HYPE/USDTdémo | Hyperliquid | depuis le 24 sept. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| SOL/USDC | Solana | depuis le 24 sept. 2021 (date de cotation sur Binance) |
| PUMP/USDTdémo | Pump.fun | depuis le 11 sept. 2025 (date de cotation sur Binance) |
| U/USDC | United Stables | depuis le 13 janv. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| ERA/USDTdémo | ERA | depuis le 17 juil. 2025 (date de cotation sur Binance) |
| SPCXB/USDTdémo | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | depuis le 12 juin 2026 (date de cotation sur Binance) |
| BNB/USDC | BNB | depuis le 15 déc. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| PAXG/USDTdémo | PAX Gold | depuis le 28 août 2020 (date de cotation sur Binance) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | depuis le 13 mars 2024 (date de cotation sur Binance) |
| USD1/USDC | USD1 | depuis le 13 nov. 2025 (date de cotation sur Binance) |
| MUB/USDTdémo | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | depuis le 11 juin 2026 (date de cotation sur Binance) |
| LTC/USDTdémo | Litecoin | depuis le 13 déc. 2017 (date de cotation sur Binance) |
| GRAM/USDTdémo | Gram (prev. Toncoin) | depuis le 2 juil. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| TAO/USDTdémo | Bittensor | depuis le 11 avr. 2024 (date de cotation sur Binance) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | depuis le 4 août 2023 (date de cotation sur Binance) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | depuis le 26 juil. 2023 (date de cotation sur Binance) |
| ADA/USDTdémo | Cardano | depuis le 17 avr. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| XRP/USDC | XRP | depuis le 15 déc. 2018 (date de cotation sur Binance) |
| ARB/USDTdémo | Arbitrum | depuis le 23 mars 2023 (date de cotation sur Binance) |
| LINK/USDTdémo | Chainlink | depuis le 16 janv. 2019 (date de cotation sur Binance) |
| PEPE/USDC | Pepe | depuis le 7 mars 2024 (date de cotation sur Binance) |
| AI/USDTdémo | Artificial Inu | depuis le 4 janv. 2024 (date de cotation sur Binance) |
| TQQQB/USDTdémo | TQQQB | depuis le 22 juil. 2026 (date de cotation sur Binance) |
| AVAX/USDTdémo | Avalanche | depuis le 22 sept. 2020 (date de cotation sur Binance) |
Démo (sans compte) : jusqu'à ~1 min de retard, bougies 1h/4h/1J.
CFD
Métaux
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| Or (XAUUSD)démo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| Argent (XAGUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| Or en euros (XAUEUR) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| Platine (XPTUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| Palladium (XPDUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
- Or (XAUUSD)démoFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- Argent (XAGUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- Or en euros (XAUEUR)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- Platine (XPTUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- Palladium (XPDUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
Démo (sans compte) : jusqu'à ~1 min de retard, bougies 1h/4h/1J.
Énergie
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| Pétrole WTI (USOIL)démo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 2 sept. 2026 |
| Pétrole Brent (UKOIL) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 8 sept. 2026 |
| Gaz naturel (NGAS) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
- Pétrole WTI (USOIL)démoFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 2 sept. 2026
- Pétrole Brent (UKOIL)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 8 sept. 2026
- Gaz naturel (NGAS)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
Démo (sans compte) : jusqu'à ~1 min de retard, bougies 1h/4h/1J.
Forex : majeures
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| EUR/USDdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| GBP/USDdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| AUD/USDdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| NZD/USDdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 2 sept. 2026 |
| USD/CADdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 2 sept. 2026 |
| USD/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| USD/JPYdémo | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
- EUR/USDdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- GBP/USDdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- AUD/USDdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- NZD/USDdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 2 sept. 2026
- USD/CADdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 2 sept. 2026
- USD/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- USD/JPYdémoFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
Démo (sans compte) : jusqu'à ~1 min de retard, bougies 1h/4h/1J.
Forex : croisées
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| AUD/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| AUD/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| AUD/NZD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| CAD/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| CAD/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| CHF/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| EUR/AUD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| EUR/CAD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| EUR/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| EUR/GBP | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| EUR/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| EUR/NZD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| GBP/AUD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| GBP/CAD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| GBP/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| GBP/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| GBP/NZD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| NZD/CAD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| NZD/CHF | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| NZD/JPY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
- AUD/CADFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- AUD/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- AUD/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- AUD/NZDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- CAD/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- CAD/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- CHF/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- EUR/AUDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- EUR/CADFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- EUR/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- EUR/GBPFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- EUR/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- EUR/NZDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- GBP/AUDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- GBP/CADFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- GBP/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- GBP/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- GBP/NZDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- NZD/CADFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- NZD/CHFFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- NZD/JPYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
Forex : exotiques
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/MXN | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/NOK | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/PLN | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/SEK | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/SGD | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/TRY | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| USD/ZAR | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
- USD/CNHFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/MXNFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/NOKFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/PLNFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/SEKFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/SGDFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/TRYFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- USD/ZARFlux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
CFD crypto
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| Ether (ETHUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | plusieurs années d'historique |
| Solana (SOLUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| Litecoin (LTCUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
| XRP (XRPUSD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 7 sept. 2026 |
- Bitcoin (BTCUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- Ether (ETHUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · plusieurs années d'historique
- Solana (SOLUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- Litecoin (LTCUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
- XRP (XRPUSD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 7 sept. 2026
Indices
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Dow Jones 30 (US30) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Russell 2000 (US2000) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| US Dollar Index (USDX) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| DAX 40 (GER40) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| FTSE 100 (UK100) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Nikkei 225 (JP225) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Hang Seng (HK50) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
- S&P 500 (US500)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Nasdaq 100 (NAS100)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Dow Jones 30 (US30)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Russell 2000 (US2000)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- US Dollar Index (USDX)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- DAX 40 (GER40)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- FTSE 100 (UK100)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Nikkei 225 (JP225)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Hang Seng (HK50)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
Actions américaines
| Marché | Source | Retard | Historique |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 2 sept. 2026 |
| AMD (AMD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 2 sept. 2026 |
| Apple (AAPL) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| NVIDIA (NVDA) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Amazon (AMZN) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Alphabet (GOOG) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Meta (META) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Tesla (TSLA) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Broadcom (AVGO) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| TSMC (TSM) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Netflix (NFLX) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Oracle (ORCL) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Palantir (PLTR) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Coinbase (COIN) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Intel (INTC) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| JPMorgan (JPM) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Bank of America (BAC) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Visa (VISA) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Mastercard (MA) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Exxon Mobil (XOM) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Coca-Cola (KO) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| McDonald's (MCD) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Disney (DIS) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
| Boeing (BA) | Flux MT5 propre | moins de 10 s | depuis le 21 sept. 2026 |
- Microsoft (MSFT)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 2 sept. 2026
- AMD (AMD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 2 sept. 2026
- Apple (AAPL)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- NVIDIA (NVDA)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Amazon (AMZN)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Alphabet (GOOG)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Meta (META)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Tesla (TSLA)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Broadcom (AVGO)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- TSMC (TSM)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Netflix (NFLX)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Oracle (ORCL)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Palantir (PLTR)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Coinbase (COIN)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Intel (INTC)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- JPMorgan (JPM)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Bank of America (BAC)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Visa (VISA)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Mastercard (MA)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Exxon Mobil (XOM)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Coca-Cola (KO)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- McDonald's (MCD)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Disney (DIS)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
- Boeing (BA)Flux MT5 propre · moins de 10 s · depuis le 21 sept. 2026
Les prix des CFD sont le bid du courtier, et leur volume est un volume de ticks.
Dates en UTC : la première bougie de notre propre flux, lue dans notre base de données le 21 oct. 2026. Pour Binance, c'est le premier jour dont Binance dispose pour la paire.
Ce que nous n'avons pas (encore)
Pas de contrats à terme, pas de données NSE/BSE et pas d'actions hors des États-Unis. Les actions américaines sont des CFD qui ne cotent que pendant la séance régulière de New York, sans pré-ouverture ni après-bourse.