市场数据
Deepwick 上每个价格的来源、相对市场可能的延迟,以及每个市场的历史长度。所有方案的市场数据均为 0 美元;每个方案可使用多少历史,请看价格页。
加密货币来自 Binance 现货市场数据。CFD 来自我们自己的 MetaTrader 5 数据源,由受监管的经纪商提供。
价格有多新
登录后,图表每 3 秒请求一次最新价格,每 30 秒重新加载最新 K 线。Binance 价格我们最多保留 2 秒,因此加密货币通常比 Binance 晚不到 5 秒。MT5 终端大约每 5 秒发送一次 CFD 报价,因此 CFD 通常比经纪商晚不到 10 秒。
未登录时,演示图表每 30 秒重新加载最新 K 线,响应可能再缓存 30 秒,因此最多可能延迟约一分钟。
标签页隐藏或 10 分钟无操作时暂停更新,回来后会补上。CFD 只在其市场开盘时变动。
加密货币现货
801 个 Binance 现货交易对(USDT 计价 516 个、USDC 计价 256 个和FDUSD 计价 29 个),覆盖 516 种加密货币,登录后通常延迟不到 5 秒。每个交易对的历史从其 Binance 上线日期开始;最早的可追溯到 2017年8月17日。
| 交易对 | 币种 | 历史 |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | 自 2018年12月15日 起(Binance 上线日期) |
| BTC/USDT演示 | Bitcoin | 自 2017年8月17日 起(Binance 上线日期) |
| ETH/USDT演示 | Ethereum | 自 2017年8月17日 起(Binance 上线日期) |
| BTC/USDC | Bitcoin | 自 2018年12月15日 起(Binance 上线日期) |
| ZEC/USDT演示 | Zcash | 自 2019年3月21日 起(Binance 上线日期) |
| SOL/USDT演示 | Solana | 自 2020年8月11日 起(Binance 上线日期) |
| ETH/USDC | Ethereum | 自 2018年12月15日 起(Binance 上线日期) |
| PEPE/USDT演示 | Pepe | 自 2023年5月5日 起(Binance 上线日期) |
| NEAR/USDT演示 | NEAR Protocol | 自 2020年10月14日 起(Binance 上线日期) |
| USD1/USDT | USD1 | 自 2025年5月22日 起(Binance 上线日期) |
| BNB/USDT演示 | BNB | 自 2017年11月6日 起(Binance 上线日期) |
| XRP/USDT演示 | XRP | 自 2018年5月4日 起(Binance 上线日期) |
| WLD/USDT演示 | Worldcoin | 自 2023年7月24日 起(Binance 上线日期) |
| XAUT/USDT演示 | Tether Gold | 自 2026年3月26日 起(Binance 上线日期) |
| U/USDT | United Stables | 自 2026年1月13日 起(Binance 上线日期) |
| SNDKB/USDT演示 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | 自 2026年6月11日 起(Binance 上线日期) |
| ENA/USDT演示 | Ethena | 自 2024年4月2日 起(Binance 上线日期) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | 自 2026年1月22日 起(Binance 上线日期) |
| DOGE/USDT演示 | Dogecoin | 自 2019年7月5日 起(Binance 上线日期) |
| SUI/USDT演示 | Sui | 自 2023年5月3日 起(Binance 上线日期) |
| BMT/USDT演示 | BMT | 自 2025年3月18日 起(Binance 上线日期) |
| ENA/USDC | Ethena | 自 2024年4月11日 起(Binance 上线日期) |
| SOXLB/USDT演示 | SOXLB | 自 2026年7月7日 起(Binance 上线日期) |
| UNI/USDT演示 | Uniswap | 自 2020年9月17日 起(Binance 上线日期) |
| CRCLB/USDT演示 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | 自 2026年6月11日 起(Binance 上线日期) |
| TRX/USDT演示 | TRON | 自 2018年6月11日 起(Binance 上线日期) |
| HYPE/USDT演示 | Hyperliquid | 自 2026年9月24日 起(Binance 上线日期) |
| SOL/USDC | Solana | 自 2021年9月24日 起(Binance 上线日期) |
| PUMP/USDT演示 | Pump.fun | 自 2025年9月11日 起(Binance 上线日期) |
| U/USDC | United Stables | 自 2026年1月13日 起(Binance 上线日期) |
| ERA/USDT演示 | ERA | 自 2025年7月17日 起(Binance 上线日期) |
| SPCXB/USDT演示 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | 自 2026年6月12日 起(Binance 上线日期) |
| BNB/USDC | BNB | 自 2018年12月15日 起(Binance 上线日期) |
| PAXG/USDT演示 | PAX Gold | 自 2020年8月28日 起(Binance 上线日期) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | 自 2024年3月13日 起(Binance 上线日期) |
| USD1/USDC | USD1 | 自 2025年11月13日 起(Binance 上线日期) |
| MUB/USDT演示 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | 自 2026年6月11日 起(Binance 上线日期) |
| LTC/USDT演示 | Litecoin | 自 2017年12月13日 起(Binance 上线日期) |
| GRAM/USDT演示 | Gram (prev. Toncoin) | 自 2026年7月2日 起(Binance 上线日期) |
| TAO/USDT演示 | Bittensor | 自 2024年4月11日 起(Binance 上线日期) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | 自 2023年8月4日 起(Binance 上线日期) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | 自 2023年7月26日 起(Binance 上线日期) |
| ADA/USDT演示 | Cardano | 自 2018年4月17日 起(Binance 上线日期) |
| XRP/USDC | XRP | 自 2018年12月15日 起(Binance 上线日期) |
| ARB/USDT演示 | Arbitrum | 自 2023年3月23日 起(Binance 上线日期) |
| LINK/USDT演示 | Chainlink | 自 2019年1月16日 起(Binance 上线日期) |
| PEPE/USDC | Pepe | 自 2024年3月7日 起(Binance 上线日期) |
| AI/USDT演示 | Artificial Inu | 自 2024年1月4日 起(Binance 上线日期) |
| TQQQB/USDT演示 | TQQQB | 自 2026年7月22日 起(Binance 上线日期) |
| AVAX/USDT演示 | Avalanche | 自 2020年9月22日 起(Binance 上线日期) |
演示(无账户):最多约 1 分钟延迟,1h/4h/1D K 线。
CFD
金属
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| 黄金 (XAUUSD)演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| 白银 (XAGUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| 黄金(欧元计价) (XAUEUR) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| 铂金 (XPTUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| 钯金 (XPDUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
- 黄金 (XAUUSD)演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- 白银 (XAGUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- 黄金(欧元计价) (XAUEUR)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- 铂金 (XPTUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- 钯金 (XPDUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
演示(无账户):最多约 1 分钟延迟,1h/4h/1D K 线。
能源
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| WTI 原油 (USOIL)演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月2日 起 |
| 布伦特原油 (UKOIL) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月8日 起 |
| 天然气 (NGAS) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
- WTI 原油 (USOIL)演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月2日 起
- 布伦特原油 (UKOIL)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月8日 起
- 天然气 (NGAS)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
演示(无账户):最多约 1 分钟延迟,1h/4h/1D K 线。
外汇主要货币对
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| GBP/USD演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| AUD/USD演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| NZD/USD演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月2日 起 |
| USD/CAD演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月2日 起 |
| USD/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| USD/JPY演示 | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
- EUR/USD演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- GBP/USD演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- AUD/USD演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- NZD/USD演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月2日 起
- USD/CAD演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月2日 起
- USD/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- USD/JPY演示自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
演示(无账户):最多约 1 分钟延迟,1h/4h/1D K 线。
外汇交叉货币对
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| AUD/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| AUD/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| AUD/NZD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| CAD/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| CAD/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| CHF/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| EUR/AUD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| EUR/CAD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| EUR/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| EUR/GBP | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| EUR/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| EUR/NZD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| GBP/AUD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| GBP/CAD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| GBP/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| GBP/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| GBP/NZD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| NZD/CAD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| NZD/CHF | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| NZD/JPY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
- AUD/CAD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- AUD/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- AUD/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- AUD/NZD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- CAD/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- CAD/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- CHF/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- EUR/AUD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- EUR/CAD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- EUR/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- EUR/GBP自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- EUR/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- EUR/NZD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- GBP/AUD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- GBP/CAD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- GBP/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- GBP/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- GBP/NZD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- NZD/CAD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- NZD/CHF自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- NZD/JPY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
外汇新兴货币对
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/MXN | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/NOK | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/PLN | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/SEK | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/SGD | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/TRY | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| USD/ZAR | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
- USD/CNH自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/MXN自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/NOK自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/PLN自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/SEK自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/SGD自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/TRY自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- USD/ZAR自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
加密货币 CFD
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| Ether (ETHUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 数年历史 |
| Solana (SOLUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| Litecoin (LTCUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
| XRP (XRPUSD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月7日 起 |
- Bitcoin (BTCUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- Ether (ETHUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 数年历史
- Solana (SOLUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- Litecoin (LTCUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
- XRP (XRPUSD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月7日 起
股指
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Dow Jones 30 (US30) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Russell 2000 (US2000) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| US Dollar Index (USDX) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| DAX 40 (GER40) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| FTSE 100 (UK100) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Nikkei 225 (JP225) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Hang Seng (HK50) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
- S&P 500 (US500)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Nasdaq 100 (NAS100)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Dow Jones 30 (US30)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Russell 2000 (US2000)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- US Dollar Index (USDX)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- DAX 40 (GER40)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- FTSE 100 (UK100)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Nikkei 225 (JP225)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Hang Seng (HK50)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
美股
| 市场 | 来源 | 延迟 | 历史 |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月2日 起 |
| AMD (AMD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月2日 起 |
| Apple (AAPL) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| NVIDIA (NVDA) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Amazon (AMZN) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Alphabet (GOOG) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Meta (META) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Tesla (TSLA) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Broadcom (AVGO) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| TSMC (TSM) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Netflix (NFLX) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Oracle (ORCL) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Palantir (PLTR) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Coinbase (COIN) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Intel (INTC) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| JPMorgan (JPM) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Bank of America (BAC) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Visa (VISA) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Mastercard (MA) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Exxon Mobil (XOM) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Coca-Cola (KO) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| McDonald's (MCD) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Disney (DIS) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
| Boeing (BA) | 自有 MT5 数据源 | 不到 10 秒 | 自 2026年9月21日 起 |
- Microsoft (MSFT)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月2日 起
- AMD (AMD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月2日 起
- Apple (AAPL)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- NVIDIA (NVDA)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Amazon (AMZN)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Alphabet (GOOG)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Meta (META)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Tesla (TSLA)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Broadcom (AVGO)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- TSMC (TSM)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Netflix (NFLX)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Oracle (ORCL)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Palantir (PLTR)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Coinbase (COIN)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Intel (INTC)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- JPMorgan (JPM)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Bank of America (BAC)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Visa (VISA)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Mastercard (MA)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Exxon Mobil (XOM)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Coca-Cola (KO)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- McDonald's (MCD)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Disney (DIS)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
- Boeing (BA)自有 MT5 数据源 · 不到 10 秒 · 自 2026年9月21日 起
CFD 价格为经纪商的买价,成交量为 tick 成交量。
日期为 UTC:我们自有数据源的第一根 K 线,于 2026年10月21日 从数据库读取。Binance 的日期是 Binance 该交易对的第一天。
我们(暂时)没有的
没有期货,没有 NSE/BSE 数据,也没有美国以外的股票。美股为 CFD,仅在纽约常规交易时段交易,不含盘前和盘后。