Dados de mercado
De onde vem cada preço da Deepwick, quanto pode estar atrás do mercado e quanto histórico tem cada mercado. Os dados de mercado custam 0 $ em todos os planos; os preços mostram quanto histórico cada plano pode usar.
As criptomoedas vêm dos dados de mercado spot da Binance. Os CFDs vêm do nosso próprio feed MetaTrader 5 de uma corretora regulada.
Quão recentes são os preços
Com sessão iniciada, o gráfico pede o último preço a cada 3 segundos e recarrega as últimas velas a cada 30. Guardamos os preços da Binance no máximo 2 segundos, por isso as cripto ficam normalmente menos de 5 segundos atrás da Binance. O terminal MT5 envia-nos cotações de CFD a cada 5 segundos, por isso os CFDs ficam normalmente menos de 10 segundos atrás da corretora.
Sem conta, o gráfico de demonstração recarrega as últimas velas a cada 30 segundos e a resposta pode ficar em cache mais 30, por isso pode estar até cerca de um minuto atrás.
As atualizações param com o separador oculto ou após 10 minutos sem atividade, e recuperam quando volta. Os CFDs só se movem com o mercado aberto.
Cripto spot
801 pares spot da Binance (516 em USDT, 256 em USDC e 29 em FDUSD) de 516 criptomoedas, normalmente com menos de 5 s de atraso com sessão iniciada. O histórico de cada par começa na data de listagem na Binance; os mais antigos recuam até 17/08/2017.
| Par | Moeda | Histórico |
|---|---|---|
| USDC/USDT | USDC | desde 15/12/2018 (data de listagem na Binance) |
| BTC/USDTdemo | Bitcoin | desde 17/08/2017 (data de listagem na Binance) |
| ETH/USDTdemo | Ethereum | desde 17/08/2017 (data de listagem na Binance) |
| BTC/USDC | Bitcoin | desde 15/12/2018 (data de listagem na Binance) |
| ZEC/USDTdemo | Zcash | desde 21/03/2019 (data de listagem na Binance) |
| SOL/USDTdemo | Solana | desde 11/08/2020 (data de listagem na Binance) |
| ETH/USDC | Ethereum | desde 15/12/2018 (data de listagem na Binance) |
| PEPE/USDTdemo | Pepe | desde 5/05/2023 (data de listagem na Binance) |
| NEAR/USDTdemo | NEAR Protocol | desde 14/10/2020 (data de listagem na Binance) |
| USD1/USDT | USD1 | desde 22/05/2025 (data de listagem na Binance) |
| BNB/USDTdemo | BNB | desde 6/11/2017 (data de listagem na Binance) |
| XRP/USDTdemo | XRP | desde 4/05/2018 (data de listagem na Binance) |
| WLD/USDTdemo | Worldcoin | desde 24/07/2023 (data de listagem na Binance) |
| XAUT/USDTdemo | Tether Gold | desde 26/03/2026 (data de listagem na Binance) |
| U/USDT | United Stables | desde 13/01/2026 (data de listagem na Binance) |
| SNDKB/USDTdemo | SanDisk (bStocks Tokenized Stock) | desde 11/06/2026 (data de listagem na Binance) |
| ENA/USDTdemo | Ethena | desde 2/04/2024 (data de listagem na Binance) |
| RLUSD/USDT | Ripple USD | desde 22/01/2026 (data de listagem na Binance) |
| DOGE/USDTdemo | Dogecoin | desde 5/07/2019 (data de listagem na Binance) |
| SUI/USDTdemo | Sui | desde 3/05/2023 (data de listagem na Binance) |
| BMT/USDTdemo | BMT | desde 18/03/2025 (data de listagem na Binance) |
| ENA/USDC | Ethena | desde 11/04/2024 (data de listagem na Binance) |
| SOXLB/USDTdemo | SOXLB | desde 7/07/2026 (data de listagem na Binance) |
| UNI/USDTdemo | Uniswap | desde 17/09/2020 (data de listagem na Binance) |
| CRCLB/USDTdemo | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | desde 11/06/2026 (data de listagem na Binance) |
| TRX/USDTdemo | TRON | desde 11/06/2018 (data de listagem na Binance) |
| HYPE/USDTdemo | Hyperliquid | desde 24/09/2026 (data de listagem na Binance) |
| SOL/USDC | Solana | desde 24/09/2021 (data de listagem na Binance) |
| PUMP/USDTdemo | Pump.fun | desde 11/09/2025 (data de listagem na Binance) |
| U/USDC | United Stables | desde 13/01/2026 (data de listagem na Binance) |
| ERA/USDTdemo | ERA | desde 17/07/2025 (data de listagem na Binance) |
| SPCXB/USDTdemo | SpaceX (bStocks Tokenized Stock) | desde 12/06/2026 (data de listagem na Binance) |
| BNB/USDC | BNB | desde 15/12/2018 (data de listagem na Binance) |
| PAXG/USDTdemo | PAX Gold | desde 28/08/2020 (data de listagem na Binance) |
| NEAR/USDC | NEAR Protocol | desde 13/03/2024 (data de listagem na Binance) |
| USD1/USDC | USD1 | desde 13/11/2025 (data de listagem na Binance) |
| MUB/USDTdemo | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) | desde 11/06/2026 (data de listagem na Binance) |
| LTC/USDTdemo | Litecoin | desde 13/12/2017 (data de listagem na Binance) |
| GRAM/USDTdemo | Gram (prev. Toncoin) | desde 2/07/2026 (data de listagem na Binance) |
| TAO/USDTdemo | Bittensor | desde 11/04/2024 (data de listagem na Binance) |
| BTC/FDUSD | Bitcoin | desde 4/08/2023 (data de listagem na Binance) |
| FDUSD/USDT | First Digital USD | desde 26/07/2023 (data de listagem na Binance) |
| ADA/USDTdemo | Cardano | desde 17/04/2018 (data de listagem na Binance) |
| XRP/USDC | XRP | desde 15/12/2018 (data de listagem na Binance) |
| ARB/USDTdemo | Arbitrum | desde 23/03/2023 (data de listagem na Binance) |
| LINK/USDTdemo | Chainlink | desde 16/01/2019 (data de listagem na Binance) |
| PEPE/USDC | Pepe | desde 7/03/2024 (data de listagem na Binance) |
| AI/USDTdemo | Artificial Inu | desde 4/01/2024 (data de listagem na Binance) |
| TQQQB/USDTdemo | TQQQB | desde 22/07/2026 (data de listagem na Binance) |
| AVAX/USDTdemo | Avalanche | desde 22/09/2020 (data de listagem na Binance) |
Demo (sem conta): até ~1 min de atraso, velas de 1h/4h/1D.
CFDs
Metais
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| Ouro (XAUUSD)demo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| Prata (XAGUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| Ouro em euros (XAUEUR) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| Platina (XPTUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| Paládio (XPDUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
- Ouro (XAUUSD)demoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- Prata (XAGUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- Ouro em euros (XAUEUR)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- Platina (XPTUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- Paládio (XPDUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
Demo (sem conta): até ~1 min de atraso, velas de 1h/4h/1D.
Energia
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| Petróleo WTI (USOIL)demo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 2/09/2026 |
| Petróleo Brent (UKOIL) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 8/09/2026 |
| Gás natural (NGAS) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
- Petróleo WTI (USOIL)demoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 2/09/2026
- Petróleo Brent (UKOIL)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 8/09/2026
- Gás natural (NGAS)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
Demo (sem conta): até ~1 min de atraso, velas de 1h/4h/1D.
Forex: principais
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| EUR/USDdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| GBP/USDdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| AUD/USDdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| NZD/USDdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 2/09/2026 |
| USD/CADdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 2/09/2026 |
| USD/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| USD/JPYdemo | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
- EUR/USDdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- GBP/USDdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- AUD/USDdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- NZD/USDdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 2/09/2026
- USD/CADdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 2/09/2026
- USD/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- USD/JPYdemoFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
Demo (sem conta): até ~1 min de atraso, velas de 1h/4h/1D.
Forex: cruzados
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| AUD/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| AUD/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| AUD/NZD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| CAD/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| CAD/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| CHF/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| EUR/AUD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| EUR/CAD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| EUR/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| EUR/GBP | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| EUR/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| EUR/NZD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| GBP/AUD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| GBP/CAD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| GBP/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| GBP/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| GBP/NZD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| NZD/CAD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| NZD/CHF | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| NZD/JPY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
- AUD/CADFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- AUD/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- AUD/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- AUD/NZDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- CAD/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- CAD/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- CHF/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- EUR/AUDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- EUR/CADFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- EUR/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- EUR/GBPFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- EUR/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- EUR/NZDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- GBP/AUDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- GBP/CADFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- GBP/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- GBP/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- GBP/NZDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- NZD/CADFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- NZD/CHFFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- NZD/JPYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
Forex: exóticos
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| USD/CNH | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/MXN | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/NOK | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/PLN | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/SEK | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/SGD | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/TRY | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| USD/ZAR | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
- USD/CNHFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/MXNFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/NOKFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/PLNFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/SEKFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/SGDFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/TRYFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- USD/ZARFeed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
CFDs de cripto
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTCUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| Ether (ETHUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | vários anos de histórico |
| Solana (SOLUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| Litecoin (LTCUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
| XRP (XRPUSD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 7/09/2026 |
- Bitcoin (BTCUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- Ether (ETHUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · vários anos de histórico
- Solana (SOLUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- Litecoin (LTCUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
- XRP (XRPUSD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 7/09/2026
Índices
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| S&P 500 (US500) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Nasdaq 100 (NAS100) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Dow Jones 30 (US30) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Russell 2000 (US2000) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| US Dollar Index (USDX) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| DAX 40 (GER40) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| FTSE 100 (UK100) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Nikkei 225 (JP225) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Hang Seng (HK50) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
- S&P 500 (US500)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Nasdaq 100 (NAS100)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Dow Jones 30 (US30)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Russell 2000 (US2000)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- US Dollar Index (USDX)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- DAX 40 (GER40)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- FTSE 100 (UK100)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Nikkei 225 (JP225)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Hang Seng (HK50)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
Ações dos EUA
| Mercado | Fonte | Atraso | Histórico |
|---|---|---|---|
| Microsoft (MSFT) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 2/09/2026 |
| AMD (AMD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 2/09/2026 |
| Apple (AAPL) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| NVIDIA (NVDA) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Amazon (AMZN) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Alphabet (GOOG) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Meta (META) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Tesla (TSLA) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Broadcom (AVGO) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| TSMC (TSM) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Netflix (NFLX) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Oracle (ORCL) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Palantir (PLTR) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Coinbase (COIN) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Intel (INTC) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| JPMorgan (JPM) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Bank of America (BAC) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Visa (VISA) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Mastercard (MA) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Exxon Mobil (XOM) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Coca-Cola (KO) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| McDonald's (MCD) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Disney (DIS) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
| Boeing (BA) | Feed MT5 próprio | menos de 10 s | desde 21/09/2026 |
- Microsoft (MSFT)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 2/09/2026
- AMD (AMD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 2/09/2026
- Apple (AAPL)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- NVIDIA (NVDA)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Amazon (AMZN)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Alphabet (GOOG)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Meta (META)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Tesla (TSLA)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Broadcom (AVGO)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- TSMC (TSM)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Netflix (NFLX)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Oracle (ORCL)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Palantir (PLTR)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Coinbase (COIN)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Intel (INTC)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- JPMorgan (JPM)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Bank of America (BAC)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Visa (VISA)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Mastercard (MA)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Exxon Mobil (XOM)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Coca-Cola (KO)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- McDonald's (MCD)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Disney (DIS)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
- Boeing (BA)Feed MT5 próprio · menos de 10 s · desde 21/09/2026
Os preços dos CFDs são o bid da corretora, e o volume é tick volume.
Datas em UTC: a primeira vela do nosso próprio feed, lida da nossa base de dados em 21/10/2026. Na Binance, a data é o primeiro dia que a Binance tem para o par.
O que (ainda) não temos
Sem futuros, sem dados NSE/BSE e sem ações fora dos EUA. As ações dos EUA são CFDs que só negociam na sessão regular de Nova Iorque, sem pré-mercado nem after-hours.